料金表を掲載しましょう。
年間売上高 | 月次顧問料 | 決算料 | 年間合計 |
1,500万円以下 | ○円 | ○円 | ○円 |
3,000万円以下 | ○円 | ○円 | ○円 |
1億円以下 | ○円 | ○円 | ○円 |
3億円以下 | ○円 | ○円 | ○円 |
5億円以下 | ○円 | ○円 | ○円 |
10億円以下 | ○円 | ○円 | ○円 |
料金表を掲載しましょう。
年間売上高 | 月次顧問料 | 決算料 | 年間合計 |
1,500万円以下 | ○円 | ○円 | ○円 |
3,000万円以下 | ○円 | ○円 | ○円 |
1億円以下 | ○円 | ○円 | ○円 |
3億円以下 | ○円 | ○円 | ○円 |
5億円以下 | ○円 | ○円 | ○円 |
10億円以下 | ○円 | ○円 | ○円 |
|
https://nagano-shogai.com/ |